Associated Grammar Schools of Victoria
Golf Championships Held at Royal Melbourne Golf Club
Boys Winners (Teams)
| Year | School |
Stroke (Best 3 scores) |
Team |
| 1989 | Yarra Valley | 244 (East) | Paul Sutton 79, David Kiely 82, Cameron Box 83, Adrian van Raay (84) |
| 1990 | Assumption | 246 (East) | J. Hooper 77, A. Iser 79. S. Jacovou 90, T. Goodison (DNF) |
| 1991 | Caulfield | 240 (East) | Darren Verco 74, Alex McCartin, Richard Ravensdale, Alex Bailey |
| 1992 | Caulfield | 241 (East) | Darren Verco, Richard Ravensdale, Alex Bailey, Warren Tilmanis |
| 1993 | Geelong College | 230 (West) | Tim Bone 76, Dom O'Brien 76, Mark Williamson 78, Sean Charleston (80) |
| 1994 | Peninsula | 234 (West) | Richard Wheeldon 75, Ian Edwards 78, Timothy Stone 81, Peter O'Dwyer (86) |
| 1995 | Peninsula | 226 (West) | Alex Webster 73, Timothy Stone 74, Richard Wheeldon 79, Peter O'Dwyer (96) |
| 1996 | Caulfield | 236 (East) | Giampaolo Zanol 75, Andrew Pitt 78, Aaron Gibson 83, Leo Lui (83) |
| 1997 | Geelong College | 234 (West) | Heath D'Altera 77, Xavier Duthrie 78, Luke McPherson 79, Tim Farquharson (82) |
| 1998 | Geelong College | 227 (West) | Heath D'Altera 75, Xavier Duthrie 76, Luke McPherson 76, Tim Farquharson (80) |
| 1999 | Haileybury | 219 (West) | Record Daniel Ong 72, John Abbott 73, Tom Muretic 74, Ben Yoffa (93) |
| 2000 | Geelong College | 219 (West) | Steven Jones 70, Jeremy Loomes 71, Tim Callan 78, Ian Millis (81) No record due to use of six temporary greens |
| 2001 | Geelong College | 231 (East) | Steven Jones 73, Ben Wolfenden 77, Sam Chisholm 81, Andrew Gunner (82) No record due to temporary greens |
| 2002 | Ivanhoe Grammar | 242 (East) | Toby Wilcox 78, Michael Fleet 82, Sean Nagel 82, Andrew Gillies (94) |
| 2003 | Trinity Grammar | 239 (West) | Record Timothy Dugdale 71, Andrew Carolan 83, Matthew Cowley 85, Cameron McCasker (87) |
| 2004 | Caulfield Grammar | 238 (West) | Robert Jenko 75, Brenton Rogers 76, Michael Nicklos 88, Callum McBain 87 Note: Teri Mirikilis (Camb) had a hole in one |
| 2005 | Mentone Grammar | 236 (West) | Ed Solocombe 77, Alex Benjamin 78, Michael Trevaskis 81, Dale Fairless (93) |
| 2006 | Xavier College | 238 (West ) | Matthew Dowling 73, Julian Darrer 82, Joshua La Pirow 83, Chris Waller (86) |
| 2007 | Haileybury College | 235 (West) | James Egan 77, Ryan Magdziarz 78, Matthew Armstrong 80, Mark Grenda (88) |
| 2008 | Caulfield Grammar School (on countback) | 240 (West) | Matthew Ford 89, Matthew Sammels 77, Peter Short 78, Andrew Picking 85 |
| 2009 | Haileybury College | 225 (West) | Ryan Magdziarz 77, David Shimmin 74, Conor Davis 74, Leigh Pritchard 92 |
| 2010 | Haileybury College | 227 (West) | David Shimmin, Zac Morwood, Conor Davis, Ryan Magdziarz |
| 2011 | Haileybury College | 233 (West) | Conor Davis 79, Leigh Pritchard 79, David Shimmin 79, |
| 2012 | Haileybury College | 237 (West) | Ryan Ruffles 72, Sean Smith 82, Conor Davis 83, Leigh Pritchard 84 |
Boys Individual Champions
| 1989 | S. Cropley | Carey Grammar | 75 East |
| 1990 | J. Hooper | Assumption College | 77 East |
| 1991 | Darren Verco | Caulfield Grammar | 74 East |
| Dean Perry | The Peninsula School | 74 East | |
| 1992 | Ravi Ghorpade | Melbourne Grammar | 76 East |
| 1993 | Tim Bone | Geelong College | 76 West |
| Dom O'Brien | Geelong College | 76 West | |
| 1994 | Richard Wheeldon | The Peninsula School | 75 West |
| 1995 | Alex Webster | The Peninsula School | 73 West |
| 1996 | Giampaolo Zanol | Caulfield Grammar | 75 West |
| 1997 | Giampaolo Zanol | Caulfield Grammar | 76 West |
| Ross Morris | Assumption College | 76 West | |
| 1998 | Heath D'Altera | Geelong College | 75 West |
| 1999 | Heath Benstead | Assumption College | 71 West =Record |
| 2000 | Steven Jones | Geelong College | 70 West No record due to temporary greens |
| 2001 | Heath Benstead | Assumption College | 72 East No record due to temporary greens |
| Troy Little | Mentone Grammar School | 72 East No record due to temporary greens | |
| 2002 | John Owens | Haileybury College | 73 East Record |
| 2003 | Timothy Dugdale | Trinity Grammar School | 71 West =Record |
| 2004 | Matthew Dowling | Xavier College | 74 West |
| 2005 | Calum Bolt | Bacchus Marsh Grammar School | 71 West = Record |
| 2006 | Michael Trevaskis | Mentone Grammar | 72 West |
| Andrew Carolan | Trinity Grammar School | 72 West | |
| 2007 | Josh Wheeler | Ballarat & Clarendon College | 71 West = Record |
| 2008 | Ash Haase | St. Patricks College | 73 West |
| 2009 | Alex Richards | Melbourne Grammar | 71 West No record due to temporary hole |
| 2010 | Jordan Lett | Ballarat Grammar School | 72 West |
| 2011 | Ryan Ruffels | Haileybury College | 75 West |
| 2012 | Ryan Ruffels | Haileybury College | 72 West |
![]()